| Прайс-лист от 01.12.2017 г. | Ед. измерения | Цена, руб. |
| Осмотр территории и консультация | ||
| Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
| Консультация на участке | бесплатно | |
| Составление предварительной сметы | бесплатно | |
| Дорожно-строительные работы | ||
| Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) (толщина 15 см.) | м2 | 180 |
| Вывоз грунта и строительного мусора самосвалами, включая погрузку и утилизацию | м3 | 450 |
| Укладка геотекстиля без стоимости материала | м2 | 10 |
| Устройство основания из песка (толщина 10 см.) | м2 | 150 |
| Устройство основания из гравийного щебня (толщина 10 см.) | м2 | 280 |
| Устройство основания из боя кирпича (толщина 15 см. ) | м2 | 180 |
| Устройство основания из асфальтового скола (толщина 15 см.) | м2 | 180 |
| Устройство основания из асфальтовой крошки (толщина 10 см.) | м2 | 200 |
| Устройство основания из вторичного щебня (толщина 10 см.) | м2 | 240 |
| Устройство основания из известнякового щебня (толщина 10 см.) | м2 | 320 |
| Обработка основания битумной эмульсией ЭБА-2 | м2 | 18 |
| Нарезка швов по периметру карты (глубина 5 см.) | м.п | 150 |
| Укладка мелкозернистого асфальта МВ-3 (толщина 5 см.) | м2 | 490 |
| Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | шт. | 3800 |
| Установка дорожного бортового камня, включая стоимость материала | м/п | 850 |
| Дорожная разметка ( краска ) ГОСТ 51256-99, Р 52289-2004 | м2 | 450 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси | м2 | 1350 |
| Устройство газонов с выравниванием плодородного грунта, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав | м2 | дог. |
| Установка ограждений | м2 | дог. |
| Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 150 |
| Разборка дорожного бортового камня, с вывозом строительного мусора | м/п | 150 |
| Ландшафтные работы | ||
| Планировка грунта по вашему проекту | м2 | дог. |
| Рубка деревьев | 1 шт. | дог. |
| Рубка кустарников | 1 шт. | 350 |
| Корчевка и удаление пней | 1 шт. | Дог. |
| Санитарная обрезка веток деревьев | 1 шт. | 50 |
| Устройство газона | ||
| Газон рулонный без замены грунта (планировочные работы, устройство газона, первое кошение) | м2 | 400 |
| Газон рулонный с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, заправка грунтами, устройство газона, первое кошение, 1-ая прополка) | м2 | 510 |
| Газон посевной без замены грунта (планировочные работы, посев, первое кошение) | м2 | 250 |
| Газон посевной с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, посев, заправка грунтами, первое кошение, укрытие, 1-ая прополка) | м2 | 450 |
| Газон рулонный на георешетке с заменой грунта 10-15 см (для склонов и площадей с высокой рекреационной нагрузкой, 1-ая прополка) | м2 | 700 |
| Устройство цветников | ||
| Создание цветников | м2 | 1200 |
| Посадка деревьев и кустарников | ||
| Посадка любых растений, в том числе экзотических, включая стоимость расходных материалов гарантия — 1 год. | дог. | |
| Земляные работы | ||
| Выемка и перемещение грунта, рытье котлованов, бурение скважин | дог. | |
| Устройство площадок и дорожек | ||
| Устройство площадок и дорожек на газонной решётке с мягким покрытием | м2 | 450 |
| Устройство газонной дорожки из натурального камня на песчаном основании | м2 | 500 |
| Аренда спецтехники | ||
| Самосвалы от 20-40 тонн | смена 7+1 | дог. |
| Экскаватор-погрузчик Terex, JCB, Caterpillar, Volvo, NewHolland | смена 7+1 | 13000 |
| Мини-погрузчик Bobcat | смена 7+1 | 8000 |
| Бульдозер ДТ-75 | смена 7+1 | 11000 |
| Фреза дорожная Wirtgen W2000/2000ДС | смена 7+1 | дог. |
| Дорожный Каток от 1 — 16 тонн | смена 7+1 | дог. |
| Koмпpecсop 2 мoлoткa | смена 7+1 | 8000 |
| Гyдpoнaтop | смена 7+1 | 18000 |
| Асфальтовая крошка | ||
| Асфальтовая крошка из под фрезы с доставкой по Москве | м3 | 850 |
| Асфальтовая крошка из под дробилки (для кровли) с доставкой по Москве | м3 | 1000 |
| Асфальтовая крошка из под фрезы (самовывоз) | м3 | 500 |
| Вторичный щебень (рецикл бетона) | ||
| С доставкой по Москве (на объём свыше 500 м3 предоставляем СКИДКУ) | ||
| Щебень фр. 0-10 (отсев) | м3 | 650 |
| Щебень фр. 20-40 | м3 | 1050 |
| Щебень фр. 40-70 | м3 | 950 |
| Щебень фр. 40-100 | м3 | 950 |
| Щебень фр. 5-20 | м3 | 1250 |
| Щебень фр. 0-100 | м3 | 900 |
| Бой кирпича | ||
| Слом | м3 | 550 |
| Песок | ||
| Песок карьерный фр.1-2 | м3 | 700 |
| Песок карьерный (мытый) фр.1-2 | м3 | 800 |
| Песок речной фр. 1,5-2,5 | м3 | 900 |
| Горячий песок | тонна | 1780 |
| Черный песок | тонна | 2100 |
| Грунт | ||
| Грунт растительный (на основе торфа-земельной смеси) 60-70% торф низинный 30-40% верхний плодородный слой почвы | м3 | 1450 |
| Плодородный грунт (40% торф низинный 30% пойменная земля +30% песок) | м3 | 1350 |
| Грунт планировочный (суглинок) | м3 | 500 |
| Гравий | ||
| Щебень фракции 5-20мм (сеяный) | м3 | 1800 |
| Щебень фракции 20-40мм (мытый) | м3 | 1700 |
| Гравий фракции 5-20мм | м3 | 1950 |
| Гравий фракции 20-40мм | м3 | 1850 |
— Стоимость на работы указана при объёме от 5000 м2.
— Стоимость на материалы указана при объёме от 1000 м3.
— При меньших объёмах, стоимость рассчитывается индивидуально.